Departamento:
Paraguarí
×
Ciudad:
Paraguari
×
Institución:
N° 1113 San Roque González de Santacruz
×
9 estudiantes
Gráficos
Por institución
- N° 1113 San Roque González de Santacruz 9 100 %
- Total 9
Por nivel
- 2.º grado 2 22 %
- 5.º grado 2 22 %
- 6.º grado 5 56 %
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | Joaquín Delvalle | 2.º grado | N° 1113 San Roque González de Santacruz | Paraguari | Paraguarí |
| 1119 | Mathías Ríos | 2.º grado | N° 1113 San Roque González de Santacruz | Paraguari | Paraguarí |
| 1121 | Ángel de Jesús Giménez Álvarez | 5.º grado | N° 1113 San Roque González de Santacruz | Paraguari | Paraguarí |
| 1120 | Renato Josías Garcete Torres | 5.º grado | N° 1113 San Roque González de Santacruz | Paraguari | Paraguarí |
| 1122 | Danna Ayelén Bracho Cantero | 6.º grado | N° 1113 San Roque González de Santacruz | Paraguari | Paraguarí |
| 1123 | Gabriela Belen Dominguez Fretes | 6.º grado | N° 1113 San Roque González de Santacruz | Paraguari | Paraguarí |
| 1125 | Gabriela Segovia | 6.º grado | N° 1113 San Roque González de Santacruz | Paraguari | Paraguarí |
| 1124 | Lizzy Noemi Medina Mendoza | 6.º grado | N° 1113 San Roque González de Santacruz | Paraguari | Paraguarí |
| 1126 | Oscar Martín Servín Benítez | 6.º grado | N° 1113 San Roque González de Santacruz | Paraguari | Paraguarí |
Mostrando 1–9 de 9
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.