18 estudiantes
Gráficos
Por institución
- N° 5435 San Esteban 7 39 %
- Cristiano Interactivo 2 11 %
- Priv. Santa Teresita del Niño Jesús 2 11 %
- Educ. Cristiano 1 6 %
- Integral Crecer-Cde 1 5 %
- Otros 5 28 %
Por nivel
- 2.º grado 23 20 %
- 3.º grado 25 21 %
- 4.º grado 18 15 %
- 5.º grado 20 17 %
- 6.º grado 32 27 %
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Johan Leonardo Tseng Yan | 4.º grado | Cristiano Interactivo | Ciudad del Este | Alto Paraná |
| 19 | Olivia Lu Yang | 4.º grado | Cristiano Interactivo | Ciudad del Este | Alto Paraná |
| 27 | Thais Alejandra Sanchez Ríos | 4.º grado | Educ. Cristiano | Ciudad del Este | Alto Paraná |
| 31 | Benjamin Mateus Ferreira Krzyzaniak | 4.º grado | Integral Crecer-Cde | Ciudad del Este | Alto Paraná |
| 33 | Luis Nicolas Dominguez Casco | 4.º grado | N° 4738 San Miguel | Ciudad del Este | Alto Paraná |
| 44 | Ambar Marín | 4.º grado | N° 5435 San Esteban | Ciudad del Este | Alto Paraná |
| 46 | Carlos Villalba | 4.º grado | N° 5435 San Esteban | Ciudad del Este | Alto Paraná |
| 43 | Felipe Caceres Ruiz | 4.º grado | N° 5435 San Esteban | Ciudad del Este | Alto Paraná |
| 47 | Mathias Gabriel Villanueva Candia | 4.º grado | N° 5435 San Esteban | Ciudad del Este | Alto Paraná |
| 42 | Miguel Bay Pinheiro | 4.º grado | N° 5435 San Esteban | Ciudad del Este | Alto Paraná |
| 41 | Vania Alcaraz | 4.º grado | N° 5435 San Esteban | Ciudad del Este | Alto Paraná |
| 45 | Yuuki Shinja | 4.º grado | N° 5435 San Esteban | Ciudad del Este | Alto Paraná |
| 77 | Horacio Vicente Mosso Ramirez | 4.º grado | Priv. Británico Paraguayo Christopher Marlowe | Ciudad del Este | Alto Paraná |
| 99 | Fabiana Azucena Ortiz Duarte | 4.º grado | Priv. Santa Teresita del Niño Jesús | Ciudad del Este | Alto Paraná |
| 98 | Thiago Emmanuel Benitez Sosa | 4.º grado | Priv. Santa Teresita del Niño Jesús | Ciudad del Este | Alto Paraná |
| 109 | Daniel Matos | 4.º grado | Privado Bertoni | Ciudad del Este | Alto Paraná |
| 113 | Isaias Torales | 4.º grado | Regional de Educación Dr. José G. Rodríguez de Francia | Ciudad del Este | Alto Paraná |
| 117 | Maria Paz Jara Quiñonez | 4.º grado | Sembrador | Ciudad del Este | Alto Paraná |
Mostrando 1–18 de 18
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.