4 estudiantes
Gráficos
Por institución
- N° 1097 Inmaculada Concepción 2 50 %
- N° 561 Mcal. López 1 25 %
- N° 59 Prof. Lucía Tavarozzi 1 25 %
Por nivel
- 2.º grado 9 26 %
- 3.º grado 10 29 %
- 4.º grado 4 12 %
- 5.º grado 4 12 %
- 6.º grado 7 21 %
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Bruno Maximiliano Torres Sosa | 4.º grado | N° 1097 Inmaculada Concepción | Caaguazu | Caaguazú |
| 189 | Facundo Luis Velázquez Fernández | 4.º grado | N° 1097 Inmaculada Concepción | Caaguazu | Caaguazú |
| 200 | Angel Ivan Vazquez Paredes | 4.º grado | N° 561 Mcal. López | Caaguazu | Caaguazú |
| 202 | Andrés David Fleitas Cardozo | 4.º grado | N° 59 Prof. Lucía Tavarozzi | Caaguazu | Caaguazú |
Mostrando 1–4 de 4
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.