Gráficos
Por institución
- N° 5435 San Esteban 13 100 %
- Total 13
Por nivel
- Nivel 1 3 23 %
- Nivel 2 4 31 %
- Nivel 3 6 46 %
Resultado por departamento
- Campeón/a departamental
- Finalista
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Axel Caceres | Nivel 1 | N° 5435 San Esteban | Ciudad del Este | Alto Paraná | Finalista |
| 11 | Joaquín Romero | Nivel 1 | N° 5435 San Esteban | Ciudad del Este | Alto Paraná | Finalista |
| 10 | Zaira Maria Ines Ovelar Zacarias | Nivel 1 | N° 5435 San Esteban | Ciudad del Este | Alto Paraná | Finalista |
| 5 | Jackson Bonfante | Nivel 2 | N° 5435 San Esteban | Ciudad del Este | Alto Paraná | Finalista |
| 7 | Johann Kajatt | Nivel 2 | N° 5435 San Esteban | Ciudad del Este | Alto Paraná | Finalista |
| 4 | Leticia Acosta | Nivel 2 | N° 5435 San Esteban | Ciudad del Este | Alto Paraná | Finalista |
| 6 | Magali Gonzalez Caballero | Nivel 2 | N° 5435 San Esteban | Ciudad del Este | Alto Paraná | Finalista |
| 13 | Ada Liz Fernández | Nivel 3 | N° 5435 San Esteban | Ciudad del Este | Alto Paraná | Finalista |
| 11 | Agatha Aquino | Nivel 3 | N° 5435 San Esteban | Ciudad del Este | Alto Paraná | Finalista |
| 14 | Flavio Maucuello | Nivel 3 | N° 5435 San Esteban | Ciudad del Este | Alto Paraná | Finalista |
| 15 | Franco Mendoza | Nivel 3 | N° 5435 San Esteban | Ciudad del Este | Alto Paraná | Finalista |
| 10 | José Aguilera | Nivel 3 | N° 5435 San Esteban | Ciudad del Este | Alto Paraná | Finalista |
| 12 | Maximo Costantino | Nivel 3 | N° 5435 San Esteban | Ciudad del Este | Alto Paraná | Finalista |
Mostrando 1–13 de 13
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.