Gráficos
Por institución
- Priv. Subv. Madre Mazzarello 7 100 %
- Total 7
- Llegaron a la final
- No llegaron
Por nivel
- Nivel 1 1 14 %
- Nivel 2 4 57 %
- Nivel 3 2 29 %
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 283 | Elisa Nicole Acuña Candia | Nivel 1 | Priv. Subv. Madre Mazzarello | Minga Guazu | Alto Paraná |
| 284 | Amado Moises Acosta Rodríguez | Nivel 2 | Priv. Subv. Madre Mazzarello | Minga Guazu | Alto Paraná |
| 285 | David Cuevas Fariña | Nivel 2 | Priv. Subv. Madre Mazzarello | Minga Guazu | Alto Paraná |
| 286 | Ulises Torres González | Nivel 2 | Priv. Subv. Madre Mazzarello | Minga Guazu | Alto Paraná |
| 287 | Valeria Guadalupe Villalba Perrens | Nivel 2 | Priv. Subv. Madre Mazzarello | Minga Guazu | Alto Paraná |
| 288 | Gabriela Arami Panadero González | Nivel 3 | Priv. Subv. Madre Mazzarello | Minga Guazu | Alto Paraná |
| 289 | Milagros Maira Cecilia Torres Ríos | Nivel 3 | Priv. Subv. Madre Mazzarello | Minga Guazu | Alto Paraná |
Mostrando 1–7 de 7
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.