3 estudiantes
Gráficos
Por institución
- N° 152 San Roque González de Santa Cruz 1 34 %
- N° 2702 San Isidro 1 33 %
- Priv. Subv. San Vicente de Paúl 1 33 %
- Medalla de plata
- Medalla de bronce
Por nivel
- 2.º grado 4 25 %
- 3.º grado 3 19 %
- 4.º grado 2 13 %
- 5.º grado 6 37 %
- 6.º grado 1 6 %
Premios
- Medalla de plata 1 33 %
- Medalla de bronce 2 67 %
- Total 3
Premios por nivel
- Medalla de plata
- Medalla de bronce
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Angel Leonel Espínoza Silveira | 3.º grado | N° 152 San Roque González de Santa Cruz | San Ignacio | Misiones | Medalla de bronce |
| 216 | José Eloy Ayala Acosta | 3.º grado | N° 2702 San Isidro | San Ignacio | Misiones | Medalla de plata |
| 217 | Tadeo Isaias Salinas Cantero | 3.º grado | Priv. Subv. San Vicente de Paúl | San Ignacio | Misiones | Medalla de bronce |
Mostrando 1–3 de 3
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.