9 estudiantes
Gráficos
Por ciudad
- Pilar 7 78 %
- General José Eduvigis Díaz 2 22 %
- Total 9
- Premiados
- Sin premio
Por nivel
- 2.º grado 13 30 %
- 3.º grado 13 30 %
- 4.º grado 5 11 %
- 5.º grado 4 9 %
- 6.º grado 9 20 %
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1205 | Katia Valentina Torales Gomez | 6.º grado | N° 532 San Isidro Labrador | General José Eduvigis Díaz | Ñeembucú |
| 1204 | Romina Esmeralda Robledo Cabrera | 6.º grado | N° 532 San Isidro Labrador | General José Eduvigis Díaz | Ñeembucú |
| 1214 | Dante Misael Bordón Leiva | 6.º grado | N° 1142 Santa María Magdalena | Pilar | Ñeembucú |
| 1222 | Fabrizio Maximiliano Pérez Pérez | 6.º grado | N° 244 República Oriental del Uruguay | Pilar | Ñeembucú |
| 1223 | Luiz Fernando Ruiz Salinas | 6.º grado | N° 244 República Oriental del Uruguay | Pilar | Ñeembucú |
| 1239 | Eduardo Saucedo | 6.º grado | N° 5639 Ntra. Sra. del Pilar | Pilar | Ñeembucú |
| 1238 | Fernando Montañez | 6.º grado | N° 5639 Ntra. Sra. del Pilar | Pilar | Ñeembucú |
| 1237 | Gustavo Casariego | 6.º grado | N° 5639 Ntra. Sra. del Pilar | Pilar | Ñeembucú |
| 1244 | Alexandra Aramí Meza Martínez | 6.º grado | Regional de Educación Mcal. Francisco Solano López | Pilar | Ñeembucú |
Mostrando 1–9 de 9
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.