6 estudiantes
Gráficos
Por institución
- N° 306 Cristo Rey 6 100 %
- Total 6
Por nivel
- 2.º grado 3 50 %
- 4.º grado 1 17 %
- 6.º grado 2 33 %
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | Amira Maylen Acosta Villalba | 2.º grado | N° 306 Cristo Rey | General Delgado | Itapúa |
| 1122 | Fiorella Itati Vieira Mendez | 2.º grado | N° 306 Cristo Rey | General Delgado | Itapúa |
| 1121 | Mara Almira Bower Gonzalez | 2.º grado | N° 306 Cristo Rey | General Delgado | Itapúa |
| 1123 | Ignacio Emanuel Ibarra Blanco | 4.º grado | N° 306 Cristo Rey | General Delgado | Itapúa |
| 1125 | Cristian Mauricio Encina Silvero | 6.º grado | N° 306 Cristo Rey | General Delgado | Itapúa |
| 1124 | Jorge Samir Bower Gonzalez | 6.º grado | N° 306 Cristo Rey | General Delgado | Itapúa |
Mostrando 1–6 de 6
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.