7 estudiantes
Gráficos
Por institución
- Priv. Dante Alighieri 3 43 %
- Priv. Liberty School Of Education 3 43 %
- De Educación Integ. Santa Catalina de Siena 1 14 %
Por nivel
- 2.º grado 6 20 %
- 3.º grado 2 7 %
- 4.º grado 8 27 %
- 5.º grado 7 23 %
- 6.º grado 7 23 %
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 761 | Jonathan Prates Monges | 6.º grado | De Educación Integ. Santa Catalina de Siena | Fernando de la Mora | Central |
| 776 | Ambar Maria Alonso Candia | 6.º grado | Priv. Dante Alighieri | Fernando de la Mora | Central |
| 778 | Mia Maria Milen Moreno Acosta | 6.º grado | Priv. Dante Alighieri | Fernando de la Mora | Central |
| 777 | Sebastian Emmanuel Ayala Ayala | 6.º grado | Priv. Dante Alighieri | Fernando de la Mora | Central |
| 786 | Brando Gussep Rodriguez Arismendi | 6.º grado | Priv. Liberty School Of Education | Fernando de la Mora | Central |
| 787 | Carmina Lucia Vallejo Ferraz | 6.º grado | Priv. Liberty School Of Education | Fernando de la Mora | Central |
| 785 | Paula Maria Lopez Ortiz | 6.º grado | Priv. Liberty School Of Education | Fernando de la Mora | Central |
Mostrando 1–7 de 7
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.