6 estudiantes
Gráficos
Por institución
- Priv. Dante Alighieri 3 50 %
- Priv. Liberty School Of Education 2 33 %
- De Educación Integ. Santa Catalina de Siena 1 17 %
Por nivel
- 2.º grado 6 20 %
- 3.º grado 2 7 %
- 4.º grado 8 27 %
- 5.º grado 7 23 %
- 6.º grado 7 23 %
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 758 | Eduardo Gonzalez | 2.º grado | De Educación Integ. Santa Catalina de Siena | Fernando de la Mora | Central |
| 769 | Benjamin Alcorta Martinez | 2.º grado | Priv. Dante Alighieri | Fernando de la Mora | Central |
| 770 | Brandley Emilio Benjamin Baranda Alcaraz | 2.º grado | Priv. Dante Alighieri | Fernando de la Mora | Central |
| 771 | Francisco Emmauel Britez Nuñez | 2.º grado | Priv. Dante Alighieri | Fernando de la Mora | Central |
| 779 | Lujan de Jesus Castro Ramirez | 2.º grado | Priv. Liberty School Of Education | Fernando de la Mora | Central |
| 780 | Pedro Emmanuel Ricardo Alonso | 2.º grado | Priv. Liberty School Of Education | Fernando de la Mora | Central |
Mostrando 1–6 de 6
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.