9 estudiantes
Gráficos
Por institución
- N° 6063 Campo Verde 3 34 %
- Priv. Subv. San José 3 33 %
- Regional de Educación Juan E. O'Leary 2 22 %
- Educ. Diocesana Priv. Subv. Santa Teresita 1 11 %
Por nivel
- 2.º grado 8 17 %
- 3.º grado 9 19 %
- 4.º grado 10 21 %
- 5.º grado 14 29 %
- 6.º grado 7 14 %
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 866 | Alejandro Luiz Valdez Ibarra | 3.º grado | Educ. Diocesana Priv. Subv. Santa Teresita | Concepción | Concepción |
| 877 | Edgar Alexander Vera Vallejos | 3.º grado | N° 6063 Campo Verde | Concepción | Concepción |
| 876 | Lucas Tadeo Coronel Ruiz | 3.º grado | N° 6063 Campo Verde | Concepción | Concepción |
| 875 | Sebastian Alcorta | 3.º grado | N° 6063 Campo Verde | Concepción | Concepción |
| 891 | Erick Adalberto Roman Alcaraz | 3.º grado | Priv. Subv. San José | Concepción | Concepción |
| 889 | Ignacio Rodrigo Fleitas O´higgins | 3.º grado | Priv. Subv. San José | Concepción | Concepción |
| 890 | Lucía López | 3.º grado | Priv. Subv. San José | Concepción | Concepción |
| 901 | Cesar Rafael Vargas García | 3.º grado | Regional de Educación Juan E. O'Leary | Concepción | Concepción |
| 902 | Melani Magali Pereira Benítez | 3.º grado | Regional de Educación Juan E. O'Leary | Concepción | Concepción |
Mostrando 1–9 de 9
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.