Ciudad:
Asunción
×
159 estudiantes
Gráficos
Por institución
- Col. Goethe 14 9 %
- St Anne´s School 14 9 %
- Col. Cristo Rey 12 8 %
- Col. Internacional 12 7 %
- Col. Experimental Paraguay Brasil 10 6 %
- Otros 97 61 %
- Medalla de oro
- Medalla de plata
- Medalla de bronce
- Mención de honor
-
Col. Goethe 14
-
St Anne´s School 14
-
Col. Cristo Rey 12
-
Col. Internacional 12
-
Col. Experimental Paraguay Brasil 10
-
Col. San Jose 8
-
Col. Japones Paraguayo 7
-
Col. Lumen 7
-
Col. Santa Teresa de Jesus 7
-
Col. San Andres 6
-
Col. Tecnico Nacional de Asunción 6
-
Col. Aleman Concordia 5
-
Col. Americano de Asuncion 5
-
Col. Aula Viva 5
-
Col. Estado de Israel 5
-
Col. Salesianito 4
-
Col. del Sol 4
-
Col. los Laureles 4
-
Col. Alberto Schweitzer 3
-
Col. Dante Alighieri 3
-
Col. Apostolico San Jose 2
-
Col. Campoalto 2
-
Col. las Almenas 2
-
Faith Christian School 2
-
Alummna Independiente 1
-
Centro Educ. Canaan 1
-
Col. Nac. E.m.d Ysaty 1
-
Col. Primero de Marzo 1
-
Col. San Cristobal 1
-
Col. San Miguel Garicoits 1
y 4 más
Por nivel
- Nivel 1 46 29 %
- Nivel 2 64 40 %
- Nivel 3 49 31 %
Premios
- Medalla de oro 28 17 %
- Medalla de plata 41 26 %
- Medalla de bronce 73 46 %
- Mención de honor 17 11 %
Premios por nivel
- Medalla de oro
- Medalla de plata
- Medalla de bronce
- Mención de honor
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Max Ian Gwynn Pratt | Nivel 1 | Col. Lumen | Asunción | Capital | Medalla de oro |
| 214 | Mauricio Rasmussen | Nivel 2 | Col. Lumen | Asunción | Capital | Medalla de oro |
| 210 | Alejandro Adorno | Nivel 3 | Col. Lumen | Asunción | Capital | Mención de honor |
| 216 | Santino Grassi | Nivel 3 | Col. Lumen | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 217 | Thiago Meza | Nivel 2 | Col. Nac. E.m.d Ysaty | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 218 | Fabrizio Castro Gamarra | Nivel 2 | Col. Primero de Marzo | Asunción | Capital | Medalla de oro |
| 220 | Jazmin Mariana Cardenas Leguizamon | Nivel 1 | Col. Salesianito | Asunción | Capital | Mención de honor |
| 219 | Alejandra Barboza | Nivel 2 | Col. Salesianito | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 222 | Sofia Monteverde | Nivel 2 | Col. Salesianito | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 221 | Roberto Caballero | Nivel 3 | Col. Salesianito | Asunción | Capital | Mención de honor |
| 223 | Constanza Elias | Nivel 1 | Col. San Andres | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 224 | Juan Martin Barrail Dumot | Nivel 1 | Col. San Andres | Asunción | Capital | Mención de honor |
| 227 | Sofia Appleyard Ibañez | Nivel 1 | Col. San Andres | Asunción | Capital | Mención de honor |
| 225 | Juan Maximiliano Bareiro | Nivel 2 | Col. San Andres | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 226 | Juan P. Godoy Rasmussen | Nivel 2 | Col. San Andres | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 228 | Ximena Sofia Sosa Argaña | Nivel 2 | Col. San Andres | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 229 | Mateo Miguel Gonzalez | Nivel 1 | Col. San Cristobal | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 231 | Ignacio Molina Gabaglio | Nivel 1 | Col. San Jose | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 232 | Ivan Xifra Avila | Nivel 1 | Col. San Jose | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 230 | Agustín Francisco Fariñas Plate | Nivel 2 | Col. San Jose | Asunción | Capital | Medalla de oro |
| 237 | Santino Farid Jure Morínigo | Nivel 2 | Col. San Jose | Asunción | Capital | Medalla de oro |
| 233 | José Antonio Roig Ocampos Daglio | Nivel 3 | Col. San Jose | Asunción | Capital | Medalla de oro |
| 234 | Juan Pablo Pajés Escobar | Nivel 3 | Col. San Jose | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 235 | Maria Victoria Pereira Adrian | Nivel 3 | Col. San Jose | Asunción | Capital | Mención de honor |
| 236 | Reddy Augusto Simon Orue | Nivel 3 | Col. San Jose | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 238 | Carlos Correa | Nivel 2 | Col. San Miguel Garicoits | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 239 | Cecilia Baez | Nivel 1 | Col. Santa Elena | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 240 | Franco Portillo | Nivel 1 | Col. Santa Marta | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 244 | Jazmin Acuña | Nivel 1 | Col. Santa Teresa de Jesus | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 245 | Laia Ortiz | Nivel 1 | Col. Santa Teresa de Jesus | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 246 | Sofia Alfonso | Nivel 1 | Col. Santa Teresa de Jesus | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 241 | Abigail Park | Nivel 2 | Col. Santa Teresa de Jesus | Asunción | Capital | Mención de honor |
| 242 | Camila Alvarez Cristaldo | Nivel 2 | Col. Santa Teresa de Jesus | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 243 | Constanza Acosta Laspina | Nivel 2 | Col. Santa Teresa de Jesus | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 247 | Tatiana Leonor Garcia Palazon | Nivel 2 | Col. Santa Teresa de Jesus | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 248 | Maria Valentina Zorrilla | Nivel 2 | Col. Tecnico Javier | Asunción | Capital | Medalla de oro |
| 249 | Guzman Shakur Rodriguez Flores | Nivel 3 | Col. Tecnico Nacional de Asunción | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 250 | Jeremias Gabriel Fernandez Meza | Nivel 3 | Col. Tecnico Nacional de Asunción | Asunción | Capital | Mención de honor |
| 251 | Kim Kim Nissi Jooha | Nivel 3 | Col. Tecnico Nacional de Asunción | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 252 | Matias Alejandro Fernandez Lopez | Nivel 3 | Col. Tecnico Nacional de Asunción | Asunción | Capital | Mención de honor |
| 253 | Tobias Santiago Valdez Caballero | Nivel 3 | Col. Tecnico Nacional de Asunción | Asunción | Capital | Medalla de oro |
| 254 | William Daniel Lombardo Gomez | Nivel 3 | Col. Tecnico Nacional de Asunción | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 255 | Julio Fernando Fernandez Moreno | Nivel 2 | Esc. Sagrado Corazones de Jesús y Maria | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 256 | Elias Fariña | Nivel 1 | Faith Christian School | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 257 | Rebecca Scavone | Nivel 1 | Faith Christian School | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 263 | Eric Spalding | Nivel 1 | St Anne´s School | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 264 | Gonzalo Wasmosy | Nivel 1 | St Anne´s School | Asunción | Capital | Medalla de oro |
| 270 | Sofia Aponte Monti | Nivel 1 | St Anne´s School | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 271 | Sol Quintana | Nivel 1 | St Anne´s School | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 259 | Catalina Suarez Arce | Nivel 2 | St Anne´s School | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 261 | Daniel Molinas | Nivel 2 | St Anne´s School | Asunción | Capital | Mención de honor |
| 265 | Juan Cruz Ceballos | Nivel 2 | St Anne´s School | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 266 | Lucas Koo | Nivel 2 | St Anne´s School | Asunción | Capital | Mención de honor |
| 267 | Maria Jose Prono Mendez | Nivel 2 | St Anne´s School | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 268 | Maximo Ceuppens Mereles | Nivel 2 | St Anne´s School | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 269 | Rodrigo Soto Abbode | Nivel 2 | St Anne´s School | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 258 | Agustin Blomberg | Nivel 3 | St Anne´s School | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 260 | Christian Joaquin Farias Zarate | Nivel 3 | St Anne´s School | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 262 | Daros Santos | Nivel 3 | St Anne´s School | Asunción | Capital | Medalla de oro |
Mostrando 101–159 de 159
Anterior
Siguiente
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.