64 estudiantes
Gráficos
Por institución
- Col. Cristo Rey 7 11 %
- Col. Internacional 7 11 %
- St Anne´s School 7 11 %
- Col. Aula Viva 4 6 %
- Col. Goethe 4 6 %
- Otros 35 55 %
- Medalla de oro
- Medalla de plata
- Medalla de bronce
- Mención de honor
-
Col. Cristo Rey 7
-
Col. Internacional 7
-
St Anne´s School 7
-
Col. Aula Viva 4
-
Col. Goethe 4
-
Col. Santa Teresa de Jesus 4
-
Col. Aleman Concordia 3
-
Col. Estado de Israel 3
-
Col. San Andres 3
-
Col. Americano de Asuncion 2
-
Col. Dante Alighieri 2
-
Col. Salesianito 2
-
Col. San Jose 2
-
Alummna Independiente 1
-
Centro Educ. Canaan 1
-
Col. Alberto Schweitzer 1
-
Col. Apostolico San Jose 1
-
Col. Japones Paraguayo 1
-
Col. Lumen 1
-
Col. Nac. E.m.d Ysaty 1
-
Col. Primero de Marzo 1
-
Col. San Miguel Garicoits 1
-
Col. Tecnico Javier 1
-
Col. del Sol 1
-
Col. las Almenas 1
-
Col. los Laureles 1
-
Esc. Sagrado Corazones de Jesús y Maria 1
Por nivel
- Nivel 1 46 29 %
- Nivel 2 64 40 %
- Nivel 3 49 31 %
Premios
- Medalla de oro 11 17 %
- Medalla de plata 19 30 %
- Medalla de bronce 30 47 %
- Mención de honor 4 6 %
Premios por nivel
- Medalla de oro
- Medalla de plata
- Medalla de bronce
- Mención de honor
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Martina Ciz Olivera | Nivel 2 | Alummna Independiente | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 114 | Daniella Veronica Videaud Garcia | Nivel 2 | Centro Educ. Canaan | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 117 | Priscila Naher Fleytas | Nivel 2 | Col. Alberto Schweitzer | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 118 | Dominik Thiessen Urizar | Nivel 2 | Col. Aleman Concordia | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 120 | Jaehyeong Jang | Nivel 2 | Col. Aleman Concordia | Asunción | Capital | Medalla de oro |
| 121 | Lucas Andres Ortiz | Nivel 2 | Col. Aleman Concordia | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 123 | Gianna Patel | Nivel 2 | Col. Americano de Asuncion | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 124 | Jakob Paul Usandivaras | Nivel 2 | Col. Americano de Asuncion | Asunción | Capital | Medalla de oro |
| 128 | Cristian Gonzalez Wagner | Nivel 2 | Col. Apostolico San Jose | Asunción | Capital | Medalla de oro |
| 130 | Alessia Sofia Digalo Villagarcia | Nivel 2 | Col. Aula Viva | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 132 | Gabriela Nicole Solares Montania | Nivel 2 | Col. Aula Viva | Asunción | Capital | Medalla de oro |
| 133 | Santiago Ezequiel Solares Montania | Nivel 2 | Col. Aula Viva | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 134 | Santiago Ruiz Marengo | Nivel 2 | Col. Aula Viva | Asunción | Capital | Mención de honor |
| 137 | Amélie Marie Clemotte Gauto | Nivel 2 | Col. Cristo Rey | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 140 | Guillermo Dallmann | Nivel 2 | Col. Cristo Rey | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 141 | Jihee Cabral An | Nivel 2 | Col. Cristo Rey | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 142 | Kenzo Smith Ramirez | Nivel 2 | Col. Cristo Rey | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 143 | Leonardo Bazzano | Nivel 2 | Col. Cristo Rey | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 147 | Roberto Benitez Gomez | Nivel 2 | Col. Cristo Rey | Asunción | Capital | Medalla de oro |
| 148 | Santino Martinez | Nivel 2 | Col. Cristo Rey | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 149 | Angela Lee | Nivel 2 | Col. Dante Alighieri | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 150 | Eva Nakatani | Nivel 2 | Col. Dante Alighieri | Asunción | Capital | Medalla de oro |
| 155 | Mateo Walbeehm | Nivel 2 | Col. del Sol | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 157 | Ivo Brunstein | Nivel 2 | Col. Estado de Israel | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 158 | Max Amir Fraenkel Fiszerman | Nivel 2 | Col. Estado de Israel | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 159 | Maximo Montes | Nivel 2 | Col. Estado de Israel | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 171 | Alejandro Nill Plate | Nivel 2 | Col. Goethe | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 172 | Alex George Soutter Ibañez | Nivel 2 | Col. Goethe | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 178 | Karl Vom Bauer | Nivel 2 | Col. Goethe | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 183 | Sofia Jimenez Resck | Nivel 2 | Col. Goethe | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 185 | Diego Miret | Nivel 2 | Col. Internacional | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 189 | Facundo Bareiro | Nivel 2 | Col. Internacional | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 190 | Felipe Talavera | Nivel 2 | Col. Internacional | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 191 | Gain Chung | Nivel 2 | Col. Internacional | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 192 | Goran Pfannl Alvarez | Nivel 2 | Col. Internacional | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 194 | Paola Magali Molas Urbieta Peña | Nivel 2 | Col. Internacional | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 195 | Santiago Cosp | Nivel 2 | Col. Internacional | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 200 | Araceli Kirara Takaoka Benitez | Nivel 2 | Col. Japones Paraguayo | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 205 | Guadalupe Martinez | Nivel 2 | Col. las Almenas | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 207 | Fabrizio Bazzano Leguizamon | Nivel 2 | Col. los Laureles | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 214 | Mauricio Rasmussen | Nivel 2 | Col. Lumen | Asunción | Capital | Medalla de oro |
| 217 | Thiago Meza | Nivel 2 | Col. Nac. E.m.d Ysaty | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 218 | Fabrizio Castro Gamarra | Nivel 2 | Col. Primero de Marzo | Asunción | Capital | Medalla de oro |
| 219 | Alejandra Barboza | Nivel 2 | Col. Salesianito | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 222 | Sofia Monteverde | Nivel 2 | Col. Salesianito | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 225 | Juan Maximiliano Bareiro | Nivel 2 | Col. San Andres | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 226 | Juan P. Godoy Rasmussen | Nivel 2 | Col. San Andres | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 228 | Ximena Sofia Sosa Argaña | Nivel 2 | Col. San Andres | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 230 | Agustín Francisco Fariñas Plate | Nivel 2 | Col. San Jose | Asunción | Capital | Medalla de oro |
| 237 | Santino Farid Jure Morínigo | Nivel 2 | Col. San Jose | Asunción | Capital | Medalla de oro |
| 238 | Carlos Correa | Nivel 2 | Col. San Miguel Garicoits | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 241 | Abigail Park | Nivel 2 | Col. Santa Teresa de Jesus | Asunción | Capital | Mención de honor |
| 242 | Camila Alvarez Cristaldo | Nivel 2 | Col. Santa Teresa de Jesus | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 243 | Constanza Acosta Laspina | Nivel 2 | Col. Santa Teresa de Jesus | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 247 | Tatiana Leonor Garcia Palazon | Nivel 2 | Col. Santa Teresa de Jesus | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 248 | Maria Valentina Zorrilla | Nivel 2 | Col. Tecnico Javier | Asunción | Capital | Medalla de oro |
| 255 | Julio Fernando Fernandez Moreno | Nivel 2 | Esc. Sagrado Corazones de Jesús y Maria | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 259 | Catalina Suarez Arce | Nivel 2 | St Anne´s School | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 261 | Daniel Molinas | Nivel 2 | St Anne´s School | Asunción | Capital | Mención de honor |
| 265 | Juan Cruz Ceballos | Nivel 2 | St Anne´s School | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 266 | Lucas Koo | Nivel 2 | St Anne´s School | Asunción | Capital | Mención de honor |
| 267 | Maria Jose Prono Mendez | Nivel 2 | St Anne´s School | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 268 | Maximo Ceuppens Mereles | Nivel 2 | St Anne´s School | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 269 | Rodrigo Soto Abbode | Nivel 2 | St Anne´s School | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
Mostrando 1–64 de 64
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.