Gráficos
Por institución
- Centro Educ. Independencia 4 50 %
- Col. San Jose Obrero 3 38 %
- Col. Maria Inmaculada 1 12 %
Por nivel
- Nivel 1 5 36 %
- Nivel 2 8 57 %
- Nivel 3 1 7 %
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Clara Wilke | Nivel 2 | Centro Educ. Independencia | Independencia | Guairá |
| 6 | Lysandra Margarita Honig Eckelhart | Nivel 2 | Centro Educ. Independencia | Independencia | Guairá |
| 7 | Michelle Sophie Reichart Schulz | Nivel 2 | Centro Educ. Independencia | Independencia | Guairá |
| 8 | Samuel Ringseis Bohnert | Nivel 2 | Centro Educ. Independencia | Independencia | Guairá |
| 11 | Nilda Roman | Nivel 2 | Col. Maria Inmaculada | Independencia | Guairá |
| 12 | Araceli Cabrera Lienemann | Nivel 2 | Col. San Jose Obrero | Independencia | Guairá |
| 13 | Luz Maria Centurion Portillo | Nivel 2 | Col. San Jose Obrero | Independencia | Guairá |
| 14 | Maria Antonia Baez Escobar | Nivel 2 | Col. San Jose Obrero | Independencia | Guairá |
Mostrando 1–8 de 8
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.