Gráficos
Por institución
- Col. Aleman Staufenberg 7 54 %
- Crecer 5 38 %
- Independiente 1 8 %
Por nivel
- Nivel 1 3 23 %
- Nivel 2 4 31 %
- Nivel 3 6 46 %
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 294 | Julia Maria Wolfangt Petoni | Nivel 1 | Col. Aleman Staufenberg | Santa Rita | Alto Paraná |
| 295 | Lusy Matheus Peters Vaese | Nivel 1 | Col. Aleman Staufenberg | Santa Rita | Alto Paraná |
| 296 | Valintina Rambo | Nivel 1 | Col. Aleman Staufenberg | Santa Rita | Alto Paraná |
| 297 | Magali Jazmin Soria | Nivel 3 | Col. Aleman Staufenberg | Santa Rita | Alto Paraná |
| 298 | Maria Eduarda Wolfart | Nivel 3 | Col. Aleman Staufenberg | Santa Rita | Alto Paraná |
| 299 | Stefany Koelher | Nivel 3 | Col. Aleman Staufenberg | Santa Rita | Alto Paraná |
| 300 | Tatiane Frey | Nivel 3 | Col. Aleman Staufenberg | Santa Rita | Alto Paraná |
| 301 | Felipe Vinicios Frantz Klering | Nivel 2 | Crecer | Santa Rita | Alto Paraná |
| 302 | Luis Enrique Florentin Rambo | Nivel 2 | Crecer | Santa Rita | Alto Paraná |
| 303 | Maria Eduarda Felipetti Rossato | Nivel 2 | Crecer | Santa Rita | Alto Paraná |
| 304 | Nathalya Vasata Cardozo | Nivel 2 | Crecer | Santa Rita | Alto Paraná |
| 305 | Isabel Cristina Rieder | Nivel 3 | Crecer | Santa Rita | Alto Paraná |
| 306 | Bruno Gabriel Da Silva | Nivel 3 | Independiente | Santa Rita | Alto Paraná |
Mostrando 1–13 de 13
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.