Gráficos
Por institución
- Esc. Santa Cruz 4 57 %
- Col. Amambay 3 43 %
- Total 7
Por nivel
- Nivel 1 7 70 %
- Nivel 2 2 20 %
- Nivel 3 1 10 %
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Fabritzio Ezequiel Almada G. | Nivel 1 | Col. Amambay | Hohenau | Itapúa |
| 205 | Katerin Alicia Nacher R. | Nivel 1 | Col. Amambay | Hohenau | Itapúa |
| 206 | Valentina Ailen Lorenz F. | Nivel 1 | Col. Amambay | Hohenau | Itapúa |
| 208 | Fanny Rocio Xiscatti Stangret | Nivel 1 | Esc. Santa Cruz | Hohenau | Itapúa |
| 209 | Joaquin Servian | Nivel 1 | Esc. Santa Cruz | Hohenau | Itapúa |
| 210 | Liansy Diaz de Vivar | Nivel 1 | Esc. Santa Cruz | Hohenau | Itapúa |
| 211 | Tatiana Mendoza | Nivel 1 | Esc. Santa Cruz | Hohenau | Itapúa |
Mostrando 1–7 de 7
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.